var divAtualCarregada = 'apresentacao';

function carregaInfo(div){
	document.getElementById(divAtualCarregada).style.display = 'none';
	document.getElementById(divAtualCarregada+'Opc').style.borderBottom = '';
	
	document.getElementById(div).style.display = '';
	document.getElementById(div+'Opc').style.borderBottom = '2px solid #f4fcff';
	divAtualCarregada = div;
}

var idAtual = 0;
function carregaTabelas(id){
	if(id != ""){
		if(document.getElementById('periodo_'+idAtual) != null){
			document.getElementById('periodo_'+idAtual).style.display = 'none';
		}
		if(document.getElementById('natal_'+idAtual) != null){
			document.getElementById('natal_'+idAtual).style.display = 'none';
		}
		if(document.getElementById('recife_'+idAtual) != null){
			document.getElementById('recife_'+idAtual).style.display = 'none';
		}
		if(document.getElementById('formaPgto_'+idAtual) != null){
			document.getElementById('formaPgto_'+idAtual).style.display = 'none';
		}
		
		if(document.getElementById('periodo_'+id) != null){
			document.getElementById('periodo_'+id).style.display = '';
		}
		if(document.getElementById('natal_'+id) != null){
			document.getElementById('natal_'+id).style.display = '';
		}
		if(document.getElementById('recife_'+id) != null){
			document.getElementById('recife_'+id).style.display = '';
		}
		if(document.getElementById('formaPgto_'+id) != null){
			document.getElementById('formaPgto_'+id).style.display = '';
		}
		idAtual = id;
		
	}
}

function carregaPagina(id, idPousada, abaLoad){
	document.getElementById('formpacotes').action = '&idPousada='+ idPousada +'&idPacote=' + id + '&abaLoad='+ abaLoad;
	document.getElementById('formpacotes').submit();
}
